欢迎来到新昌县东青钢球有限公司!

新昌县东青钢球有限公司

新昌县东青钢球有限公司
专业钢球制造商

全国统一咨询热线:15105859088

技术参数

技术参数

2017-07-12 10:22:22

技术参数

钢球压碎载荷值   包装与尺寸
公称直径 压碎载荷   粒/千克 纸箱
mm in N   粒数 千克
4.7625    3/16 12050   2268 50000 22.05 
5.5563    7/32 16270   1431 32000 22.36 
5.9531   15/64 18130   1163 26000 22.36 
6.3500    1/4  21270   958 21000 21.92 
6.7469   17/64 24000   797 18000 22.58 
7.1438    9/32 26950   671 15000 22.35 
7.9375    5/16 32830   490 11000 22.45 
8.0000  /     479 11000 22.96 
8.5000  / 37630   399 8800 22.06 
8.7313   11/32 39690   368 8200 22.28 
9.5250    3/8  47040   284 6400 22.54 
10.3188   13/32 54880   223 5000 22.42 
11.1125    7/16 63700   179 4000 22.35 
11.5094   29/64 68600   161 3600 22.36 
11.9063   15/32 73500   145 3300 22.76 
12.0000  / 74480   142 3200 22.54 
12.3031   31/64 78400   132 3000 22.72 
12.7000    1/2  83300   120 2700 22.50 
13.4838   17/32 94080   100 2200 22.00 
14.2875    9/16 104860   84 1900 22.62 
15.0813   19/32 116620   71.4 1600 22.41 
15.8750    5/8  128380   61.3 1400 22.84 
16.6688   21/32 142100   52.9 1200 22.68 
17.4625   11/16 154840   46.1 1014 22.56 
18.0000  / 154640   42 960 22.86 
18.2563   23/32 168560   40.3 900 22.33 
19.0500    3/4  183260   35.5 800 22.54 
19.8438   25/32 198940   31.4 700 22.29 
20.0000  / 201880   30.6 700 22.88 
20.6375   13/16 214620   27.9 620 22.22 
21.0000  / 221480   26.4 600 22.73 
21.4313   27/32     24.9 560 22.49 
22.2250    7/8  246960   22.3 500 22.42 
23.0188   29/31 257740   20.1 460 22.89 
23.8125   15/16 281260   18.0  400 22.22 
24.0000  / 287140   17.7  400 22.60 
25.4000  1       318500   15.0  340 22.67 
26.0000  / 333200   13.93 300 22.54 
26.9875  1  1/16 357700   12.45 280 22.49 
28.5750  1  1/8  396900   10.50  240 22.86 
30.0000  / 439040   9.00  200 22.22 
30.1625  1  3/16 441000   8.93  200 22.40 
31.7500  1  1/4 487060   7.63  168 22.02 
32.0000  / 494900   7.45  168 22.58 
33.3375  1  5/16 534100   6.62  148 22.36 
34.9250  1  3/8 582129   5.75  128 22.26 
35.0000  / 588000   / / /
浙公网安备33062402000787号